
Jump to section
Reset order | Open Data Readiness - Policy and Use | Portal Maturity | Open Data Readiness - Impact | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Presence Policy | National Coordination | Licensing Norms | Use of Data | Usability | Re-usability of data | Spread of data across domains | Political | Social | Economic | Open Data Readiness - Policy and Use | Open Data Readiness - Impact | Portal Maturity | Total |
Reset order | Open Data Readiness - Policy and Use | Portal Maturity | Open Data Readiness - Impact | |||||||||||
Country | Presence Policy | National Coordination | Licensing Norms | Use of Data | Usability | Re-usability of data | Spread of data across domains | Political | Social | Economic | Open Data Readiness - Policy and Use | Open Data Readiness - Impact | Portal Maturity | Total |
Maximum |
330 | 130 | 70 | 260 | 60 | 140 | 50 | 120 | 60 | 120 |
790
|
250
|
300
|
1340 |
EU28 Avg. |
235 | 68 | 54 | 132 | 39 | 86 | 40 | 55 | 17 | 133 |
356
|
161
|
132
|
621 |
Austria See details |
250 | 130 | 70 | 210 | 40 | 120 | 50 | 70 | 15 | 90 |
660
|
210
|
175
|
1045 |
Belgium See details |
200 | 90 | 15 | 95 | 40 | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 |
400
|
190
|
50
|
640 |
Bulgaria See details |
245 | 70 | 70 | 180 | 60 | 110 | 35 | 120 | 45 | 80 |
565
|
205
|
245
|
1015 |
Croatia See details |
230 | 90 | 55 | 210 | 20 | 120 | 50 | 0 | 0 | 30 |
585
|
190
|
30
|
805 |
Cyprus See details |
240 | 20 | 70 | 140 | 40 | 80 | 50 | 70 | 30 | 30 |
470
|
170
|
130
|
770 |
Czech Republic See details |
290 | 90 | 70 | 95 | 30 | 60 | 50 | 20 | 0 | 30 |
545
|
140
|
50
|
735 |
Denmark See details |
170 | 40 | 15 | 40 | 60 | 100 | 15 | 20 | 0 | 90 |
265
|
175
|
110
|
550 |
Estonia See details |
200 | 80 | 70 | 75 | 60 | 120 | 50 | 0 | 0 | 80 |
425
|
230
|
80
|
735 |
Finland See details |
260 | 100 | 70 | 185 | 60 | 110 | 35 | 80 | 15 | 100 |
615
|
205
|
195
|
1015 |
France See details |
330 | 130 | 70 | 145 | 60 | 120 | 50 | 120 | 45 | 80 |
675
|
230
|
245
|
1150 |
Germany See details |
250 | 70 | 15 | 75 | 50 | 110 | 50 | 0 | 0 | 70 |
410
|
210
|
70
|
690 |
Greece See details |
295 | 120 | 70 | 140 | 20 | 60 | 35 | 120 | 45 | 70 |
625
|
115
|
235
|
975 |
Hungary See details |
130 | 20 | 30 | 170 | 30 | 20 | 30 | 70 | 0 | 70 |
350
|
80
|
140
|
570 |
Iceland No data |
|
|
|
|||||||||||
Ireland See details |
320 | 130 | 70 | 140 | 40 | 110 | 50 | 120 | 30 | 60 |
660
|
200
|
210
|
1070 |
Italy See details |
170 | 90 | 70 | 105 | 40 | 80 | 50 | 50 | 0 | 40 |
435
|
170
|
90
|
695 |
Latvia See details |
170 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200
|
0
|
0
|
200 |
Liechtenstein See details |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
|
0
|
0
|
0 |
Lithuania See details |
140 | 30 | 45 | 0 | 30 | 50 | 50 | 90 | 15 | 80 |
215
|
130
|
185
|
530 |
Luxembourg See details |
170 | 20 | 70 | 230 | 60 | 140 | 50 | 0 | 0 | 30 |
490
|
250
|
30
|
770 |
Malta See details |
160 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225
|
0
|
0
|
225 |
Netherlands See details |
330 | 120 | 70 | 195 | 40 | 120 | 50 | 40 | 0 | 90 |
715
|
210
|
130
|
1055 |
Norway See details |
230 | 40 | 70 | 160 | 30 | 100 | 50 | 40 | 15 | 100 |
500
|
180
|
155
|
835 |
Poland See details |
260 | 40 | 55 | 90 | 40 | 60 | 35 | 40 | 30 | 100 |
445
|
135
|
170
|
750 |
Portugal See details |
130 | 10 | 55 | 80 | 40 | 100 | 30 | 70 | 0 | 30 |
275
|
170
|
100
|
545 |
Romania See details |
275 | 20 | 70 | 215 | 40 | 90 | 50 | 20 | 30 | 30 |
580
|
180
|
80
|
840 |
Slovakia See details |
260 | 60 | 45 | 190 | 20 | 110 | 30 | 120 | 30 | 120 |
555
|
160
|
270
|
985 |
Slovenia See details |
255 | 40 | 70 | 145 | 60 | 90 | 35 | 70 | 15 | 30 |
510
|
185
|
115
|
810 |
Spain See details |
320 | 120 | 70 | 215 | 60 | 110 | 50 | 100 | 60 | 120 |
725
|
220
|
280
|
1225 |
Sweden See details |
250 | 40 | 15 | 105 | 10 | 40 | 50 | 30 | 0 | 50 |
410
|
100
|
80
|
590 |
Switzerland See details |
155 | 70 | 70 | 130 | 20 | 90 | 50 | 0 | 0 | 70 |
425
|
160
|
70
|
655 |
United Kingdom See details |
280 | 90 | 70 | 200 | 40 | 90 | 50 | 90 | 60 | 70 |
640
|
180
|
220
|
1040 |
Maximum |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 330 |
National Coordination | 130 | |
Licensing Norms | 70 | |
Use of Data | 260 | |
Portal Maturity | Usability | 60 |
Re-usability of data | 140 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 120 |
Social | 60 | |
Economic | 120 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
790
|
|
Open Data Readiness - Impact |
250
|
|
Portal Maturity |
300
|
|
Total | 1340 | |
EU28 Avg. |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 235 |
National Coordination | 68 | |
Licensing Norms | 54 | |
Use of Data | 132 | |
Portal Maturity | Usability | 39 |
Re-usability of data | 86 | |
Spread of data across domains | 40 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 55 |
Social | 17 | |
Economic | 133 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
356
|
|
Open Data Readiness - Impact |
161
|
|
Portal Maturity |
132
|
|
Total | 621 | |
Austria See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 250 |
National Coordination | 130 | |
Licensing Norms | 70 | |
Use of Data | 210 | |
Portal Maturity | Usability | 40 |
Re-usability of data | 120 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 70 |
Social | 15 | |
Economic | 90 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
660
|
|
Open Data Readiness - Impact |
210
|
|
Portal Maturity |
175
|
|
Total | 1045 | |
Belgium See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 200 |
National Coordination | 90 | |
Licensing Norms | 15 | |
Use of Data | 95 | |
Portal Maturity | Usability | 40 |
Re-usability of data | 100 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 0 |
Social | 0 | |
Economic | 50 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
400
|
|
Open Data Readiness - Impact |
190
|
|
Portal Maturity |
50
|
|
Total | 640 | |
Bulgaria See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 245 |
National Coordination | 70 | |
Licensing Norms | 70 | |
Use of Data | 180 | |
Portal Maturity | Usability | 60 |
Re-usability of data | 110 | |
Spread of data across domains | 35 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 120 |
Social | 45 | |
Economic | 80 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
565
|
|
Open Data Readiness - Impact |
205
|
|
Portal Maturity |
245
|
|
Total | 1015 | |
Croatia See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 230 |
National Coordination | 90 | |
Licensing Norms | 55 | |
Use of Data | 210 | |
Portal Maturity | Usability | 20 |
Re-usability of data | 120 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 0 |
Social | 0 | |
Economic | 30 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
585
|
|
Open Data Readiness - Impact |
190
|
|
Portal Maturity |
30
|
|
Total | 805 | |
Cyprus See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 240 |
National Coordination | 20 | |
Licensing Norms | 70 | |
Use of Data | 140 | |
Portal Maturity | Usability | 40 |
Re-usability of data | 80 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 70 |
Social | 30 | |
Economic | 30 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
470
|
|
Open Data Readiness - Impact |
170
|
|
Portal Maturity |
130
|
|
Total | 770 | |
Czech Republic See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 290 |
National Coordination | 90 | |
Licensing Norms | 70 | |
Use of Data | 95 | |
Portal Maturity | Usability | 30 |
Re-usability of data | 60 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 20 |
Social | 0 | |
Economic | 30 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
545
|
|
Open Data Readiness - Impact |
140
|
|
Portal Maturity |
50
|
|
Total | 735 | |
Denmark See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 170 |
National Coordination | 40 | |
Licensing Norms | 15 | |
Use of Data | 40 | |
Portal Maturity | Usability | 60 |
Re-usability of data | 100 | |
Spread of data across domains | 15 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 20 |
Social | 0 | |
Economic | 90 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
265
|
|
Open Data Readiness - Impact |
175
|
|
Portal Maturity |
110
|
|
Total | 550 | |
Estonia See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 200 |
National Coordination | 80 | |
Licensing Norms | 70 | |
Use of Data | 75 | |
Portal Maturity | Usability | 60 |
Re-usability of data | 120 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 0 |
Social | 0 | |
Economic | 80 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
425
|
|
Open Data Readiness - Impact |
230
|
|
Portal Maturity |
80
|
|
Total | 735 | |
Finland See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 260 |
National Coordination | 100 | |
Licensing Norms | 70 | |
Use of Data | 185 | |
Portal Maturity | Usability | 60 |
Re-usability of data | 110 | |
Spread of data across domains | 35 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 80 |
Social | 15 | |
Economic | 100 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
615
|
|
Open Data Readiness - Impact |
205
|
|
Portal Maturity |
195
|
|
Total | 1015 | |
France See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 330 |
National Coordination | 130 | |
Licensing Norms | 70 | |
Use of Data | 145 | |
Portal Maturity | Usability | 60 |
Re-usability of data | 120 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 120 |
Social | 45 | |
Economic | 80 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
675
|
|
Open Data Readiness - Impact |
230
|
|
Portal Maturity |
245
|
|
Total | 1150 | |
Germany See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 250 |
National Coordination | 70 | |
Licensing Norms | 15 | |
Use of Data | 75 | |
Portal Maturity | Usability | 50 |
Re-usability of data | 110 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 0 |
Social | 0 | |
Economic | 70 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
410
|
|
Open Data Readiness - Impact |
210
|
|
Portal Maturity |
70
|
|
Total | 690 | |
Greece See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 295 |
National Coordination | 120 | |
Licensing Norms | 70 | |
Use of Data | 140 | |
Portal Maturity | Usability | 20 |
Re-usability of data | 60 | |
Spread of data across domains | 35 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 120 |
Social | 45 | |
Economic | 70 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
625
|
|
Open Data Readiness - Impact |
115
|
|
Portal Maturity |
235
|
|
Total | 975 | |
Hungary See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 130 |
National Coordination | 20 | |
Licensing Norms | 30 | |
Use of Data | 170 | |
Portal Maturity | Usability | 30 |
Re-usability of data | 20 | |
Spread of data across domains | 30 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 70 |
Social | 0 | |
Economic | 70 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
350
|
|
Open Data Readiness - Impact |
80
|
|
Portal Maturity |
140
|
|
Total | 570 | |
Iceland No data |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | |
National Coordination | ||
Licensing Norms | ||
Use of Data | ||
Portal Maturity | Usability | |
Re-usability of data | ||
Spread of data across domains | ||
Open Data Readiness - Impact | Political | |
Social | ||
Economic | ||
Open Data Readiness - Policy and Use |
|
|
Open Data Readiness - Impact |
|
|
Portal Maturity |
|
|
Total | ||
Ireland See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 320 |
National Coordination | 130 | |
Licensing Norms | 70 | |
Use of Data | 140 | |
Portal Maturity | Usability | 40 |
Re-usability of data | 110 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 120 |
Social | 30 | |
Economic | 60 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
660
|
|
Open Data Readiness - Impact |
200
|
|
Portal Maturity |
210
|
|
Total | 1070 | |
Italy See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 170 |
National Coordination | 90 | |
Licensing Norms | 70 | |
Use of Data | 105 | |
Portal Maturity | Usability | 40 |
Re-usability of data | 80 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 50 |
Social | 0 | |
Economic | 40 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
435
|
|
Open Data Readiness - Impact |
170
|
|
Portal Maturity |
90
|
|
Total | 695 | |
Latvia See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 170 |
National Coordination | 10 | |
Licensing Norms | 0 | |
Use of Data | 20 | |
Portal Maturity | Usability | 0 |
Re-usability of data | 0 | |
Spread of data across domains | 0 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 0 |
Social | 0 | |
Economic | 0 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
200
|
|
Open Data Readiness - Impact |
0
|
|
Portal Maturity |
0
|
|
Total | 200 | |
Liechtenstein See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 0 |
National Coordination | 0 | |
Licensing Norms | 0 | |
Use of Data | 0 | |
Portal Maturity | Usability | 0 |
Re-usability of data | 0 | |
Spread of data across domains | 0 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 0 |
Social | 0 | |
Economic | 0 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
0
|
|
Open Data Readiness - Impact |
0
|
|
Portal Maturity |
0
|
|
Total | 0 | |
Lithuania See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 140 |
National Coordination | 30 | |
Licensing Norms | 45 | |
Use of Data | 0 | |
Portal Maturity | Usability | 30 |
Re-usability of data | 50 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 90 |
Social | 15 | |
Economic | 80 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
215
|
|
Open Data Readiness - Impact |
130
|
|
Portal Maturity |
185
|
|
Total | 530 | |
Luxembourg See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 170 |
National Coordination | 20 | |
Licensing Norms | 70 | |
Use of Data | 230 | |
Portal Maturity | Usability | 60 |
Re-usability of data | 140 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 0 |
Social | 0 | |
Economic | 30 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
490
|
|
Open Data Readiness - Impact |
250
|
|
Portal Maturity |
30
|
|
Total | 770 | |
Malta See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 160 |
National Coordination | 20 | |
Licensing Norms | 45 | |
Use of Data | 0 | |
Portal Maturity | Usability | 0 |
Re-usability of data | 0 | |
Spread of data across domains | 0 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 0 |
Social | 0 | |
Economic | 0 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
225
|
|
Open Data Readiness - Impact |
0
|
|
Portal Maturity |
0
|
|
Total | 225 | |
Netherlands See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 330 |
National Coordination | 120 | |
Licensing Norms | 70 | |
Use of Data | 195 | |
Portal Maturity | Usability | 40 |
Re-usability of data | 120 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 40 |
Social | 0 | |
Economic | 90 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
715
|
|
Open Data Readiness - Impact |
210
|
|
Portal Maturity |
130
|
|
Total | 1055 | |
Norway See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 230 |
National Coordination | 40 | |
Licensing Norms | 70 | |
Use of Data | 160 | |
Portal Maturity | Usability | 30 |
Re-usability of data | 100 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 40 |
Social | 15 | |
Economic | 100 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
500
|
|
Open Data Readiness - Impact |
180
|
|
Portal Maturity |
155
|
|
Total | 835 | |
Poland See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 260 |
National Coordination | 40 | |
Licensing Norms | 55 | |
Use of Data | 90 | |
Portal Maturity | Usability | 40 |
Re-usability of data | 60 | |
Spread of data across domains | 35 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 40 |
Social | 30 | |
Economic | 100 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
445
|
|
Open Data Readiness - Impact |
135
|
|
Portal Maturity |
170
|
|
Total | 750 | |
Portugal See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 130 |
National Coordination | 10 | |
Licensing Norms | 55 | |
Use of Data | 80 | |
Portal Maturity | Usability | 40 |
Re-usability of data | 100 | |
Spread of data across domains | 30 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 70 |
Social | 0 | |
Economic | 30 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
275
|
|
Open Data Readiness - Impact |
170
|
|
Portal Maturity |
100
|
|
Total | 545 | |
Romania See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 275 |
National Coordination | 20 | |
Licensing Norms | 70 | |
Use of Data | 215 | |
Portal Maturity | Usability | 40 |
Re-usability of data | 90 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 20 |
Social | 30 | |
Economic | 30 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
580
|
|
Open Data Readiness - Impact |
180
|
|
Portal Maturity |
80
|
|
Total | 840 | |
Slovakia See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 260 |
National Coordination | 60 | |
Licensing Norms | 45 | |
Use of Data | 190 | |
Portal Maturity | Usability | 20 |
Re-usability of data | 110 | |
Spread of data across domains | 30 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 120 |
Social | 30 | |
Economic | 120 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
555
|
|
Open Data Readiness - Impact |
160
|
|
Portal Maturity |
270
|
|
Total | 985 | |
Slovenia See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 255 |
National Coordination | 40 | |
Licensing Norms | 70 | |
Use of Data | 145 | |
Portal Maturity | Usability | 60 |
Re-usability of data | 90 | |
Spread of data across domains | 35 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 70 |
Social | 15 | |
Economic | 30 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
510
|
|
Open Data Readiness - Impact |
185
|
|
Portal Maturity |
115
|
|
Total | 810 | |
Spain See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 320 |
National Coordination | 120 | |
Licensing Norms | 70 | |
Use of Data | 215 | |
Portal Maturity | Usability | 60 |
Re-usability of data | 110 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 100 |
Social | 60 | |
Economic | 120 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
725
|
|
Open Data Readiness - Impact |
220
|
|
Portal Maturity |
280
|
|
Total | 1225 | |
Sweden See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 250 |
National Coordination | 40 | |
Licensing Norms | 15 | |
Use of Data | 105 | |
Portal Maturity | Usability | 10 |
Re-usability of data | 40 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 30 |
Social | 0 | |
Economic | 50 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
410
|
|
Open Data Readiness - Impact |
100
|
|
Portal Maturity |
80
|
|
Total | 590 | |
Switzerland See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 155 |
National Coordination | 70 | |
Licensing Norms | 70 | |
Use of Data | 130 | |
Portal Maturity | Usability | 20 |
Re-usability of data | 90 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 0 |
Social | 0 | |
Economic | 70 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
425
|
|
Open Data Readiness - Impact |
160
|
|
Portal Maturity |
70
|
|
Total | 655 | |
United Kingdom See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 280 |
National Coordination | 90 | |
Licensing Norms | 70 | |
Use of Data | 200 | |
Portal Maturity | Usability | 40 |
Re-usability of data | 90 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 90 |
Social | 60 | |
Economic | 70 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
640
|
|
Open Data Readiness - Impact |
180
|
|
Portal Maturity |
220
|
|
Total | 1040 |
Jump to section
Financirala Evropska unija