
Jump to section
Open Data Readiness - Policy and Use | Portal Maturity | Open Data Readiness - Impact | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Presence Policy | National Coordination | Licensing Norms | Use of Data | Usability | Re-usability of data | Spread of data across domains | Political | Social | Economic | Open Data Readiness - Policy and Use | Open Data Readiness - Impact | Portal Maturity | Total |
Reset order | Open Data Readiness - Policy and Use | Portal Maturity | Open Data Readiness - Impact | |||||||||||
Country | Presence Policy | National Coordination | Licensing Norms | Use of Data | Usability | Re-usability of data | Spread of data across domains | Political | Social | Economic | Open Data Readiness - Policy and Use | Open Data Readiness - Impact | Portal Maturity | Total |
Maximum |
400 | 140 | 80 | 300 | 90 | 140 | 50 | 120 | 60 | 120 |
1220
|
300
|
280
|
1500 |
EU28 Avg. |
316 | 121 | 71 | 202 | 61 | 108 | 45 | 69 | 29 | 65 |
873
|
163
|
214
|
1088 |
Austria See details |
315 | 140 | 80 | 240 | 70 | 120 | 50 | 70 | 15 | 50 |
910
|
135
|
240
|
1150 |
Belgium See details |
295 | 120 | 65 | 205 | 50 | 130 | 50 | 40 | 15 | 50 |
790
|
105
|
230
|
1020 |
Bulgaria See details |
360 | 140 | 70 | 220 | 75 | 90 | 50 | 40 | 30 | 60 |
920
|
130
|
215
|
1135 |
Croatia See details |
270 | 110 | 80 | 255 | 80 | 120 | 50 | 90 | 60 | 30 |
895
|
180
|
250
|
1145 |
Cyprus See details |
325 | 140 | 70 | 255 | 50 | 80 | 50 | 70 | 60 | 30 |
950
|
160
|
180
|
1130 |
Czech Republic See details |
385 | 100 | 70 | 170 | 50 | 120 | 30 | 30 | 0 | 60 |
815
|
90
|
200
|
1015 |
Denmark See details |
245 | 120 | 75 | 135 | 20 | 90 | 50 | 20 | 15 | 100 |
710
|
135
|
160
|
870 |
Estonia See details |
250 | 140 | 80 | 155 | 80 | 90 | 50 | 0 | 0 | 30 |
655
|
30
|
220
|
875 |
Finland See details |
350 | 140 | 80 | 285 | 85 | 120 | 50 | 80 | 45 | 120 |
1100
|
245
|
255
|
1355 |
France See details |
380 | 130 | 70 | 240 | 90 | 120 | 35 | 120 | 60 | 120 |
1120
|
300
|
245
|
1365 |
Germany See details |
340 | 90 | 65 | 135 | 70 | 140 | 50 | 40 | 30 | 90 |
790
|
160
|
260
|
1050 |
Greece See details |
350 | 130 | 75 | 165 | 25 | 90 | 50 | 120 | 45 | 30 |
915
|
195
|
165
|
1080 |
Hungary See details |
175 | 140 | 30 | 215 | 30 | 30 | 50 | 20 | 0 | 30 |
610
|
50
|
110
|
720 |
Iceland See details |
100 | 50 | 55 | 35 | 40 | 60 | 35 | 0 | 0 | 30 |
270
|
30
|
135
|
405 |
Ireland See details |
400 | 140 | 75 | 270 | 90 | 120 | 50 | 120 | 60 | 120 |
1185
|
300
|
260
|
1445 |
Italy See details |
365 | 120 | 80 | 190 | 50 | 130 | 50 | 100 | 60 | 70 |
985
|
230
|
230
|
1215 |
Latvia See details |
305 | 140 | 80 | 135 | 60 | 110 | 35 | 80 | 0 | 80 |
820
|
160
|
205
|
1025 |
Liechtenstein See details |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5
|
0
|
0
|
5 |
Lithuania See details |
220 | 110 | 70 | 85 | 50 | 60 | 50 | 90 | 30 | 80 |
685
|
200
|
160
|
845 |
Luxembourg See details |
380 | 140 | 75 | 270 | 80 | 140 | 50 | 90 | 15 | 30 |
1000
|
135
|
270
|
1270 |
Malta See details |
210 | 140 | 80 | 25 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 |
485
|
30
|
75
|
560 |
Netherlands See details |
395 | 130 | 80 | 265 | 70 | 120 | 50 | 120 | 30 | 120 |
1140
|
270
|
240
|
1380 |
Norway See details |
395 | 100 | 80 | 240 | 80 | 100 | 50 | 90 | 45 | 30 |
980
|
165
|
230
|
1210 |
Poland See details |
295 | 80 | 65 | 185 | 50 | 110 | 35 | 50 | 30 | 30 |
735
|
110
|
195
|
930 |
Portugal See details |
240 | 30 | 80 | 95 | 45 | 120 | 50 | 20 | 0 | 30 |
495
|
50
|
215
|
710 |
Romania See details |
340 | 140 | 70 | 270 | 70 | 140 | 50 | 40 | 30 | 30 |
920
|
100
|
260
|
1180 |
Slovakia See details |
325 | 110 | 65 | 260 | 80 | 120 | 30 | 120 | 0 | 50 |
930
|
170
|
230
|
1160 |
Slovenia See details |
350 | 140 | 70 | 265 | 80 | 80 | 50 | 90 | 60 | 50 |
1025
|
200
|
210
|
1235 |
Spain See details |
370 | 130 | 70 | 280 | 80 | 130 | 50 | 120 | 60 | 120 |
1150
|
300
|
260
|
1410 |
Sweden See details |
305 | 80 | 65 | 160 | 60 | 110 | 50 | 50 | 15 | 80 |
755
|
145
|
220
|
975 |
Switzerland See details |
215 | 110 | 60 | 185 | 50 | 70 | 50 | 0 | 0 | 30 |
600
|
30
|
170
|
770 |
United Kingdom See details |
320 | 130 | 60 | 215 | 55 | 130 | 50 | 90 | 60 | 90 |
965
|
240
|
235
|
1200 |
Maximum |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 400 |
National Coordination | 140 | |
Licensing Norms | 80 | |
Use of Data | 300 | |
Portal Maturity | Usability | 90 |
Re-usability of data | 140 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 120 |
Social | 60 | |
Economic | 120 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
1220
|
|
Open Data Readiness - Impact |
300
|
|
Portal Maturity |
280
|
|
Total | 1500 | |
EU28 Avg. |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 316 |
National Coordination | 121 | |
Licensing Norms | 71 | |
Use of Data | 202 | |
Portal Maturity | Usability | 61 |
Re-usability of data | 108 | |
Spread of data across domains | 45 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 69 |
Social | 29 | |
Economic | 65 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
873
|
|
Open Data Readiness - Impact |
163
|
|
Portal Maturity |
214
|
|
Total | 1088 | |
Austria See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 315 |
National Coordination | 140 | |
Licensing Norms | 80 | |
Use of Data | 240 | |
Portal Maturity | Usability | 70 |
Re-usability of data | 120 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 70 |
Social | 15 | |
Economic | 50 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
910
|
|
Open Data Readiness - Impact |
135
|
|
Portal Maturity |
240
|
|
Total | 1150 | |
Belgium See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 295 |
National Coordination | 120 | |
Licensing Norms | 65 | |
Use of Data | 205 | |
Portal Maturity | Usability | 50 |
Re-usability of data | 130 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 40 |
Social | 15 | |
Economic | 50 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
790
|
|
Open Data Readiness - Impact |
105
|
|
Portal Maturity |
230
|
|
Total | 1020 | |
Bulgaria See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 360 |
National Coordination | 140 | |
Licensing Norms | 70 | |
Use of Data | 220 | |
Portal Maturity | Usability | 75 |
Re-usability of data | 90 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 40 |
Social | 30 | |
Economic | 60 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
920
|
|
Open Data Readiness - Impact |
130
|
|
Portal Maturity |
215
|
|
Total | 1135 | |
Croatia See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 270 |
National Coordination | 110 | |
Licensing Norms | 80 | |
Use of Data | 255 | |
Portal Maturity | Usability | 80 |
Re-usability of data | 120 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 90 |
Social | 60 | |
Economic | 30 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
895
|
|
Open Data Readiness - Impact |
180
|
|
Portal Maturity |
250
|
|
Total | 1145 | |
Cyprus See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 325 |
National Coordination | 140 | |
Licensing Norms | 70 | |
Use of Data | 255 | |
Portal Maturity | Usability | 50 |
Re-usability of data | 80 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 70 |
Social | 60 | |
Economic | 30 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
950
|
|
Open Data Readiness - Impact |
160
|
|
Portal Maturity |
180
|
|
Total | 1130 | |
Czech Republic See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 385 |
National Coordination | 100 | |
Licensing Norms | 70 | |
Use of Data | 170 | |
Portal Maturity | Usability | 50 |
Re-usability of data | 120 | |
Spread of data across domains | 30 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 30 |
Social | 0 | |
Economic | 60 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
815
|
|
Open Data Readiness - Impact |
90
|
|
Portal Maturity |
200
|
|
Total | 1015 | |
Denmark See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 245 |
National Coordination | 120 | |
Licensing Norms | 75 | |
Use of Data | 135 | |
Portal Maturity | Usability | 20 |
Re-usability of data | 90 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 20 |
Social | 15 | |
Economic | 100 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
710
|
|
Open Data Readiness - Impact |
135
|
|
Portal Maturity |
160
|
|
Total | 870 | |
Estonia See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 250 |
National Coordination | 140 | |
Licensing Norms | 80 | |
Use of Data | 155 | |
Portal Maturity | Usability | 80 |
Re-usability of data | 90 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 0 |
Social | 0 | |
Economic | 30 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
655
|
|
Open Data Readiness - Impact |
30
|
|
Portal Maturity |
220
|
|
Total | 875 | |
Finland See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 350 |
National Coordination | 140 | |
Licensing Norms | 80 | |
Use of Data | 285 | |
Portal Maturity | Usability | 85 |
Re-usability of data | 120 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 80 |
Social | 45 | |
Economic | 120 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
1100
|
|
Open Data Readiness - Impact |
245
|
|
Portal Maturity |
255
|
|
Total | 1355 | |
France See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 380 |
National Coordination | 130 | |
Licensing Norms | 70 | |
Use of Data | 240 | |
Portal Maturity | Usability | 90 |
Re-usability of data | 120 | |
Spread of data across domains | 35 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 120 |
Social | 60 | |
Economic | 120 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
1120
|
|
Open Data Readiness - Impact |
300
|
|
Portal Maturity |
245
|
|
Total | 1365 | |
Germany See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 340 |
National Coordination | 90 | |
Licensing Norms | 65 | |
Use of Data | 135 | |
Portal Maturity | Usability | 70 |
Re-usability of data | 140 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 40 |
Social | 30 | |
Economic | 90 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
790
|
|
Open Data Readiness - Impact |
160
|
|
Portal Maturity |
260
|
|
Total | 1050 | |
Greece See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 350 |
National Coordination | 130 | |
Licensing Norms | 75 | |
Use of Data | 165 | |
Portal Maturity | Usability | 25 |
Re-usability of data | 90 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 120 |
Social | 45 | |
Economic | 30 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
915
|
|
Open Data Readiness - Impact |
195
|
|
Portal Maturity |
165
|
|
Total | 1080 | |
Hungary See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 175 |
National Coordination | 140 | |
Licensing Norms | 30 | |
Use of Data | 215 | |
Portal Maturity | Usability | 30 |
Re-usability of data | 30 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 20 |
Social | 0 | |
Economic | 30 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
610
|
|
Open Data Readiness - Impact |
50
|
|
Portal Maturity |
110
|
|
Total | 720 | |
Iceland See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 100 |
National Coordination | 50 | |
Licensing Norms | 55 | |
Use of Data | 35 | |
Portal Maturity | Usability | 40 |
Re-usability of data | 60 | |
Spread of data across domains | 35 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 0 |
Social | 0 | |
Economic | 30 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
270
|
|
Open Data Readiness - Impact |
30
|
|
Portal Maturity |
135
|
|
Total | 405 | |
Ireland See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 400 |
National Coordination | 140 | |
Licensing Norms | 75 | |
Use of Data | 270 | |
Portal Maturity | Usability | 90 |
Re-usability of data | 120 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 120 |
Social | 60 | |
Economic | 120 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
1185
|
|
Open Data Readiness - Impact |
300
|
|
Portal Maturity |
260
|
|
Total | 1445 | |
Italy See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 365 |
National Coordination | 120 | |
Licensing Norms | 80 | |
Use of Data | 190 | |
Portal Maturity | Usability | 50 |
Re-usability of data | 130 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 100 |
Social | 60 | |
Economic | 70 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
985
|
|
Open Data Readiness - Impact |
230
|
|
Portal Maturity |
230
|
|
Total | 1215 | |
Latvia See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 305 |
National Coordination | 140 | |
Licensing Norms | 80 | |
Use of Data | 135 | |
Portal Maturity | Usability | 60 |
Re-usability of data | 110 | |
Spread of data across domains | 35 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 80 |
Social | 0 | |
Economic | 80 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
820
|
|
Open Data Readiness - Impact |
160
|
|
Portal Maturity |
205
|
|
Total | 1025 | |
Liechtenstein See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 5 |
National Coordination | 0 | |
Licensing Norms | 0 | |
Use of Data | 0 | |
Portal Maturity | Usability | 0 |
Re-usability of data | 0 | |
Spread of data across domains | 0 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 0 |
Social | 0 | |
Economic | 0 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
5
|
|
Open Data Readiness - Impact |
0
|
|
Portal Maturity |
0
|
|
Total | 5 | |
Lithuania See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 220 |
National Coordination | 110 | |
Licensing Norms | 70 | |
Use of Data | 85 | |
Portal Maturity | Usability | 50 |
Re-usability of data | 60 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 90 |
Social | 30 | |
Economic | 80 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
685
|
|
Open Data Readiness - Impact |
200
|
|
Portal Maturity |
160
|
|
Total | 845 | |
Luxembourg See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 380 |
National Coordination | 140 | |
Licensing Norms | 75 | |
Use of Data | 270 | |
Portal Maturity | Usability | 80 |
Re-usability of data | 140 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 90 |
Social | 15 | |
Economic | 30 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
1000
|
|
Open Data Readiness - Impact |
135
|
|
Portal Maturity |
270
|
|
Total | 1270 | |
Malta See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 210 |
National Coordination | 140 | |
Licensing Norms | 80 | |
Use of Data | 25 | |
Portal Maturity | Usability | 15 |
Re-usability of data | 60 | |
Spread of data across domains | 0 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 0 |
Social | 0 | |
Economic | 30 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
485
|
|
Open Data Readiness - Impact |
30
|
|
Portal Maturity |
75
|
|
Total | 560 | |
Netherlands See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 395 |
National Coordination | 130 | |
Licensing Norms | 80 | |
Use of Data | 265 | |
Portal Maturity | Usability | 70 |
Re-usability of data | 120 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 120 |
Social | 30 | |
Economic | 120 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
1140
|
|
Open Data Readiness - Impact |
270
|
|
Portal Maturity |
240
|
|
Total | 1380 | |
Norway See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 395 |
National Coordination | 100 | |
Licensing Norms | 80 | |
Use of Data | 240 | |
Portal Maturity | Usability | 80 |
Re-usability of data | 100 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 90 |
Social | 45 | |
Economic | 30 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
980
|
|
Open Data Readiness - Impact |
165
|
|
Portal Maturity |
230
|
|
Total | 1210 | |
Poland See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 295 |
National Coordination | 80 | |
Licensing Norms | 65 | |
Use of Data | 185 | |
Portal Maturity | Usability | 50 |
Re-usability of data | 110 | |
Spread of data across domains | 35 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 50 |
Social | 30 | |
Economic | 30 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
735
|
|
Open Data Readiness - Impact |
110
|
|
Portal Maturity |
195
|
|
Total | 930 | |
Portugal See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 240 |
National Coordination | 30 | |
Licensing Norms | 80 | |
Use of Data | 95 | |
Portal Maturity | Usability | 45 |
Re-usability of data | 120 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 20 |
Social | 0 | |
Economic | 30 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
495
|
|
Open Data Readiness - Impact |
50
|
|
Portal Maturity |
215
|
|
Total | 710 | |
Romania See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 340 |
National Coordination | 140 | |
Licensing Norms | 70 | |
Use of Data | 270 | |
Portal Maturity | Usability | 70 |
Re-usability of data | 140 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 40 |
Social | 30 | |
Economic | 30 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
920
|
|
Open Data Readiness - Impact |
100
|
|
Portal Maturity |
260
|
|
Total | 1180 | |
Slovakia See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 325 |
National Coordination | 110 | |
Licensing Norms | 65 | |
Use of Data | 260 | |
Portal Maturity | Usability | 80 |
Re-usability of data | 120 | |
Spread of data across domains | 30 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 120 |
Social | 0 | |
Economic | 50 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
930
|
|
Open Data Readiness - Impact |
170
|
|
Portal Maturity |
230
|
|
Total | 1160 | |
Slovenia See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 350 |
National Coordination | 140 | |
Licensing Norms | 70 | |
Use of Data | 265 | |
Portal Maturity | Usability | 80 |
Re-usability of data | 80 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 90 |
Social | 60 | |
Economic | 50 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
1025
|
|
Open Data Readiness - Impact |
200
|
|
Portal Maturity |
210
|
|
Total | 1235 | |
Spain See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 370 |
National Coordination | 130 | |
Licensing Norms | 70 | |
Use of Data | 280 | |
Portal Maturity | Usability | 80 |
Re-usability of data | 130 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 120 |
Social | 60 | |
Economic | 120 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
1150
|
|
Open Data Readiness - Impact |
300
|
|
Portal Maturity |
260
|
|
Total | 1410 | |
Sweden See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 305 |
National Coordination | 80 | |
Licensing Norms | 65 | |
Use of Data | 160 | |
Portal Maturity | Usability | 60 |
Re-usability of data | 110 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 50 |
Social | 15 | |
Economic | 80 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
755
|
|
Open Data Readiness - Impact |
145
|
|
Portal Maturity |
220
|
|
Total | 975 | |
Switzerland See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 215 |
National Coordination | 110 | |
Licensing Norms | 60 | |
Use of Data | 185 | |
Portal Maturity | Usability | 50 |
Re-usability of data | 70 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 0 |
Social | 0 | |
Economic | 30 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
600
|
|
Open Data Readiness - Impact |
30
|
|
Portal Maturity |
170
|
|
Total | 770 | |
United Kingdom See details |
||
Open Data Readiness - Policy and Use | Presence Policy | 320 |
National Coordination | 130 | |
Licensing Norms | 60 | |
Use of Data | 215 | |
Portal Maturity | Usability | 55 |
Re-usability of data | 130 | |
Spread of data across domains | 50 | |
Open Data Readiness - Impact | Political | 90 |
Social | 60 | |
Economic | 90 | |
Open Data Readiness - Policy and Use |
965
|
|
Open Data Readiness - Impact |
240
|
|
Portal Maturity |
235
|
|
Total | 1200 |
Jump to section
Финансиран от Европейския съюз